Products for BMW 1 Series F21 2011-2018 M 140i (Petrol)
We're in the process of updating the store so not all available products are being shown. If you can't find what you're looking for get in touch and we'll be happy to help you.
Performance Exhaust
Downpipes, Sports Cats & Decats
Removes OE catalyst
- Brand
- Scorpion Exhausts
- Part Number
- SBMC074
- Fitment Years
- 2016 - 2018
- Fits To
- OEM / Scorpion
- Pipe Diameter
- 100mm/4"
- EC Approved
- No
- Applications
- BMW M140i 2016 - 2019 (Non GPF model)
BMW M240i 2016 - 2018 (Non GPF model)
Cat-back Exhaust Systems
Polished Daytona trims. Valve requires O.E motor.
- Brand
- Scorpion Exhausts
- Part Number
- SBMS076
- Fitment Years
- 2016 - 2019
- Fits To
- OEM / Scorpion
- Pipe Diameter
- 80mm/3.15"
- EC Approved
- No
- Applications
- BMW M140i 2016 - 2019 (Non GPF model)
Black ceramic coated Daytona trims. Valve requires O.E motor.
- Brand
- Scorpion Exhausts
- Part Number
- SBMS076C
- Fitment Years
- 2016 - 2019
- Fits To
- OEM / Scorpion
- Pipe Diameter
- 80mm/3.15"
- EC Approved
- No
- Applications
- BMW M140i 2016 - 2019 (Non GPF model)
Performance Braking
Performance Brake Pads
Redstuff ceramic brake pads, passenger car/saloon car pad NOT made for Truck or SUV fitments.EBC lowest dust fast street pad…
- Brand
- EBC Brakes
- Part Number
- DP32130C
- Fits Front/Rear
- Front
- Caliper Type
- Brembo
- Applications
- BMW 1 Series (F20) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Front
BMW 1 Series (F20) M140 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 1 Series (F21) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Front
BMW 1 Series (F21) M140 3.0 Turbo 340bhp 2016- - Front
BMW 1 Series xDrive (F20) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Front
BMW 1 Series xDrive (F20) M140 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 1 Series xDrive (F21) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Front
BMW 1 Series xDrive (F21) M140 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 2 Series (F22) Coupe 228 (2.0 Turbo) 240bhp 2014- - Front
BMW 2 Series (F22) Coupe 228 (2.0 Turbo) 240bhp 2014- - Front
BMW 2 Series (F22) Coupe M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2013-2016 - Front
BMW 2 Series (F22) Coupe M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 2 Series (F23) Convertible 228 (2.0 Turbo) 240bhp 2014- - Front
BMW 2 Series (F23) Convertible M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2014-2016 - Front
BMW 2 Series (F23) Convertible M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 2 Series xDrive (F22) Coupe M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2013-2016 - Front
BMW 2 Series xDrive (F22) Coupe M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 2 Series xDrive (F23) Convertible M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2014-2016 - Front
BMW 2 Series xDrive (F23) Convertible M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 3 Series (F30) 328 (2.0 Turbo) 2012- - Front
BMW 3 Series (F30) 330 (2.0 Turbo) 252bhp 2015- - Front
BMW 3 Series (F30) 330 (3.0 TD) 2012- - Front
BMW 3 Series (F30) 335 (3.0 TD) 313bhp 2013- - Front
BMW 3 Series (F30) 335 (3.0 Turbo) 2012-2016 - Front
BMW 3 Series (F30) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Front
BMW 3 Series (F30) ActiveHybrid 3 (3.0 Turbo + Electric) 335bhp 2012-2015 - Front
BMW 3 Series (F31) 328 (2.0 Turbo) 2012- - Front
BMW 3 Series (F31) 330 (2.0 Turbo) 252bhp 2015- - Front
BMW 3 Series (F31) 330 (3.0 TD) 2012- - Front
BMW 3 Series (F31) 335 (3.0 TD) 313bhp 2013- - Front
BMW 3 Series (F31) 335 (3.0 Turbo) 2012-2016 - Front
BMW 3 Series (F31) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Front
BMW 3 Series (F34) GT 328 (2.0 Turbo) 2013- - Front
BMW 3 Series (F34) GT 330 (3.0 TD) 2014- - Front
BMW 3 Series (F34) GT 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Front
BMW 3 Series (F34) GT 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Front
BMW 3 Series xDrive (F30) 330 (3.0 TD) 2013- - Front
BMW 3 Series xDrive (F30) 335 (3.0 TD) 2013- - Front
BMW 3 Series xDrive (F30) 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Front
BMW 3 Series xDrive (F30) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Front
BMW 3 Series xDrive (F31) 330 (3.0 TD) 2013- - Front
BMW 3 Series xDrive (F31) 335 (3.0 TD) 2013- - Front
BMW 3 Series xDrive (F31) 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Front
BMW 3 Series xDrive (F31) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Front
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 328 (2.0 Turbo) 2013- - Front
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 330 (3.0 TD) 2014- - Front
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Front
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Front
BMW 4 Series (F32) Coupe 430 (2.0 Turbo) 252bhp 2016- - Front
BMW 4 Series (F32) Coupe 435 (3.0 Turbo) 300bhp 2013- - Front
BMW 4 Series (F32) Coupe 435 (3.0 Twin TD) 309bhp 2013- - Front
BMW 4 Series (F32) Coupe 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Front
BMW 4 Series (F33) Convertible 435 (3.0 Turbo) 300bhp 2013- - Front
BMW 4 Series (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313bhp 2014- - Front
BMW 4 Series (F33) Convertible 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Front
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 430 (3.0 TD) 258bhp 2014- - Front
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Turbo) 300bhp 2014- - Front
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Twin TD) 313bhp 2014- - Front
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Front
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 430 (2.0 Turbo) 252bhp 2016- - Front
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 435 (3.0 Turbo) 300bhp 2013- - Front
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 435 (3.0 Twin TD) 309bhp 2014- - Front
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Front
BMW 4 Series xDrive (F33) Convertible 430 (2.0 Turbo) 252bhp 2016- - Front
BMW 4 Series xDrive (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313bhp 2014- - Front
BMW 4 Series xDrive (F33) Convertible 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Front
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 430 (2.0 Turbo) 252bhp 2016- - Front
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 430 (3.0 TD) 258bhp 2014- - Front
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Turbo) 300bhp 2014- - Front
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Twin TD) 313bhp 2014- - Front
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Front
Redstuff ceramic brake pads, passenger car/saloon car pad NOT made for Truck or SUV fitments.EBC lowest dust fast street pad…
- Brand
- EBC Brakes
- Part Number
- DP32133C
- Fits Front/Rear
- Rear
- Caliper Type
- Brembo
- Applications
- BMW 1 Series (F20) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Rear
BMW 1 Series (F20) M140 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Rear
BMW 1 Series (F21) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Rear
BMW 1 Series (F21) M140 3.0 Turbo 340bhp 2016- - Rear
BMW 1 Series xDrive (F20) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Rear
BMW 1 Series xDrive (F20) M140 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Rear
BMW 1 Series xDrive (F21) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Rear
BMW 1 Series xDrive (F21) M140 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Rear
BMW 2 Series (F22) Coupe 228 (2.0 Turbo) 240bhp 2014- - Rear
BMW 2 Series (F22) Coupe M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2013-2016 - Rear
BMW 2 Series (F22) Coupe M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Rear
BMW 2 Series (F23) Convertible M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2014-2016 - Rear
BMW 2 Series (F23) Convertible M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Rear
BMW 2 Series xDrive (F22) Coupe M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2013-2016 - Rear
BMW 2 Series xDrive (F22) Coupe M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Rear
BMW 2 Series xDrive (F23) Convertible M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2014-2016 - Rear
BMW 2 Series xDrive (F23) Convertible M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Rear
BMW 3 Series (F30) 328 (2.0 Turbo) 2012- - Rear
BMW 3 Series (F30) 330 (2.0 Turbo) 252bhp 2015- - Rear
BMW 3 Series (F30) 330 (3.0 TD) 2012- - Rear
BMW 3 Series (F30) 335 (3.0 TD) 313bhp 2013- - Rear
BMW 3 Series (F30) 335 (3.0 Turbo) 2012-2016 - Rear
BMW 3 Series (F30) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Rear
BMW 3 Series (F31) 328 (2.0 Turbo) 2012- - Rear
BMW 3 Series (F31) 330 (2.0 Turbo) 252bhp 2015- - Rear
BMW 3 Series (F31) 330 (3.0 TD) 2012- - Rear
BMW 3 Series (F31) 335 (3.0 TD) 313bhp 2013- - Rear
BMW 3 Series (F31) 335 (3.0 Turbo) 2012-2016 - Rear
BMW 3 Series (F31) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Rear
BMW 3 Series (F34) GT 328 (2.0 Turbo) 2013- - Rear
BMW 3 Series (F34) GT 330 (3.0 TD) 2014- - Rear
BMW 3 Series (F34) GT 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Rear
BMW 3 Series (F34) GT 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Rear
BMW 3 Series xDrive (F30) 330 (3.0 TD) 2013- - Rear
BMW 3 Series xDrive (F30) 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Rear
BMW 3 Series xDrive (F30) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Rear
BMW 3 Series xDrive (F31) 330 (3.0 TD) 2013- - Rear
BMW 3 Series xDrive (F31) 335 (3.0 TD) 2013- - Rear
BMW 3 Series xDrive (F31) 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Rear
BMW 3 Series xDrive (F31) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Rear
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 328 (2.0 Turbo) 2013- - Rear
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 330 (3.0 TD) 2014- - Rear
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Rear
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Rear
BMW 4 Series (F32) Coupe 435 (3.0 Turbo) 300bhp 2013- - Rear
BMW 4 Series (F32) Coupe 435 (3.0 Twin TD) 309bhp 2013- - Rear
BMW 4 Series (F32) Coupe 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Rear
BMW 4 Series (F33) Convertible 435 (3.0 Turbo) 300bhp 2013- - Rear
BMW 4 Series (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313bhp 2014- - Rear
BMW 4 Series (F33) Convertible 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Rear
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 430 (3.0 TD) 258bhp 2014- - Rear
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Twin TD) 313bhp 2014- - Rear
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 430 (2.0 Turbo) 252bhp 2016- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 435 (3.0 Turbo) 300bhp 2013- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 435 (3.0 Twin TD) 309bhp 2014- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F33) Convertible 430 (2.0 Turbo) 252bhp 2016- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313bhp 2014- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F33) Convertible 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 430 (2.0 Turbo) 252bhp 2016- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 430 (3.0 TD) 258bhp 2014- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Twin TD) 313bhp 2014- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Rear
BMW M2 3.0 Turbo (F87) 370bhp 2016-2018 - Rear
BMW M3 3.0 Twin Turbo (F80) 425bhp 2014- - Rear
BMW M4 3.0 Twin Turbo (F82) 430bhp 2014- - Rear
High friction formula improves brake effect 30-40%.Fastest brake pads for Street, Drift & Trackday racingZero brake fade makes this material…
- Brand
- EBC Brakes
- Part Number
- DP42130R
- Fits Front/Rear
- Front
- Caliper Type
- Brembo
- Applications
- BMW 1 Series (F20) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Front
BMW 1 Series (F20) M140 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 1 Series (F21) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Front
BMW 1 Series (F21) M140 3.0 Turbo 340bhp 2016- - Front
BMW 1 Series xDrive (F20) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Front
BMW 1 Series xDrive (F20) M140 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 1 Series xDrive (F21) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Front
BMW 1 Series xDrive (F21) M140 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 2 Series (F22) Coupe 228 (2.0 Turbo) 240bhp 2014- - Front
BMW 2 Series (F22) Coupe M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2013-2016 - Front
BMW 2 Series (F22) Coupe M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 2 Series (F23) Convertible M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2014-2016 - Front
BMW 2 Series (F23) Convertible M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 2 Series xDrive (F22) Coupe M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2013-2016 - Front
BMW 2 Series xDrive (F22) Coupe M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 2 Series xDrive (F23) Convertible M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2014-2016 - Front
BMW 2 Series xDrive (F23) Convertible M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 3 Series (F30) 328 (2.0 Turbo) 2012- - Front
BMW 3 Series (F30) 330 (2.0 Turbo) 252bhp 2015- - Front
BMW 3 Series (F30) 330 (3.0 TD) 2012- - Front
BMW 3 Series (F30) 335 (3.0 TD) 313bhp 2013- - Front
BMW 3 Series (F30) 335 (3.0 Turbo) 2012-2016 - Front
BMW 3 Series (F30) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Front
BMW 3 Series (F30) ActiveHybrid 3 (3.0 Turbo + Electric) 335bhp 2012-2015 - Front
BMW 3 Series (F31) 328 (2.0 Turbo) 2012- - Front
BMW 3 Series (F31) 330 (2.0 Turbo) 252bhp 2015- - Front
BMW 3 Series (F31) 330 (3.0 TD) 2012- - Front
BMW 3 Series (F31) 335 (3.0 TD) 313bhp 2013- - Front
BMW 3 Series (F31) 335 (3.0 Turbo) 2012-2016 - Front
BMW 3 Series (F31) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Front
BMW 3 Series (F34) GT 328 (2.0 Turbo) 2013- - Front
BMW 3 Series (F34) GT 330 (3.0 TD) 2014- - Front
BMW 3 Series (F34) GT 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Front
BMW 3 Series (F34) GT 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Front
BMW 3 Series xDrive (F30) 330 (3.0 TD) 2013- - Front
BMW 3 Series xDrive (F30) 335 (3.0 TD) 2013- - Front
BMW 3 Series xDrive (F30) 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Front
BMW 3 Series xDrive (F30) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Front
BMW 3 Series xDrive (F31) 330 (3.0 TD) 2013- - Front
BMW 3 Series xDrive (F31) 335 (3.0 TD) 2013- - Front
BMW 3 Series xDrive (F31) 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Front
BMW 3 Series xDrive (F31) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Front
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 328 (2.0 Turbo) 2013- - Front
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 330 (3.0 TD) 2014- - Front
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Front
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Front
BMW 4 Series (F32) Coupe 430 (2.0 Turbo) 252bhp 2016- - Front
BMW 4 Series (F32) Coupe 435 (3.0 Turbo) 300bhp 2013- - Front
BMW 4 Series (F32) Coupe 435 (3.0 Twin TD) 309bhp 2013- - Front
BMW 4 Series (F32) Coupe 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Front
BMW 4 Series (F33) Convertible 435 (3.0 Turbo) 300bhp 2013- - Front
BMW 4 Series (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313bhp 2014- - Front
BMW 4 Series (F33) Convertible 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Front
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 430 (3.0 TD) 258bhp 2014- - Front
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Turbo) 300bhp 2014- - Front
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Twin TD) 313bhp 2014- - Front
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Front
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 430 (2.0 Turbo) 252bhp 2016- - Front
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 435 (3.0 Turbo) 300bhp 2013- - Front
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 435 (3.0 Twin TD) 309bhp 2014- - Front
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Front
BMW 4 Series xDrive (F33) Convertible 430 (2.0 Turbo) 252bhp 2016- - Front
BMW 4 Series xDrive (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313bhp 2014- - Front
BMW 4 Series xDrive (F33) Convertible 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Front
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 430 (2.0 Turbo) 252bhp 2016- - Front
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 430 (3.0 TD) 258bhp 2014- - Front
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Turbo) 300bhp 2014- - Front
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Twin TD) 313bhp 2014- - Front
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Front
High friction formula improves brake effect 30-40%.Fastest brake pads for Street, Drift & Trackday racingZero brake fade makes this material…
- Brand
- EBC Brakes
- Part Number
- DP42133R
- Fits Front/Rear
- Rear
- Caliper Type
- Brembo
- Applications
- BMW 1 Series (F20) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Rear
BMW 1 Series (F20) M140 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Rear
BMW 1 Series (F21) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Rear
BMW 1 Series (F21) M140 3.0 Turbo 340bhp 2016- - Rear
BMW 1 Series xDrive (F20) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Rear
BMW 1 Series xDrive (F20) M140 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Rear
BMW 1 Series xDrive (F21) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Rear
BMW 1 Series xDrive (F21) M140 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Rear
BMW 2 Series (F22) Coupe 228 (2.0 Turbo) 240bhp 2014- - Rear
BMW 2 Series (F22) Coupe M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2013-2016 - Rear
BMW 2 Series (F22) Coupe M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Rear
BMW 2 Series (F23) Convertible M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2014-2016 - Rear
BMW 2 Series (F23) Convertible M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Rear
BMW 2 Series xDrive (F22) Coupe M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2013-2016 - Rear
BMW 2 Series xDrive (F22) Coupe M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Rear
BMW 2 Series xDrive (F23) Convertible M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2014-2016 - Rear
BMW 2 Series xDrive (F23) Convertible M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Rear
BMW 3 Series (F30) 328 (2.0 Turbo) 2012- - Rear
BMW 3 Series (F30) 330 (2.0 Turbo) 252bhp 2015- - Rear
BMW 3 Series (F30) 330 (3.0 TD) 2012- - Rear
BMW 3 Series (F30) 335 (3.0 TD) 313bhp 2013- - Rear
BMW 3 Series (F30) 335 (3.0 Turbo) 2012-2016 - Rear
BMW 3 Series (F30) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Rear
BMW 3 Series (F31) 328 (2.0 Turbo) 2012- - Rear
BMW 3 Series (F31) 330 (2.0 Turbo) 252bhp 2015- - Rear
BMW 3 Series (F31) 330 (3.0 TD) 2012- - Rear
BMW 3 Series (F31) 335 (3.0 TD) 313bhp 2013- - Rear
BMW 3 Series (F31) 335 (3.0 Turbo) 2012-2016 - Rear
BMW 3 Series (F31) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Rear
BMW 3 Series (F34) GT 328 (2.0 Turbo) 2013- - Rear
BMW 3 Series (F34) GT 330 (3.0 TD) 2014- - Rear
BMW 3 Series (F34) GT 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Rear
BMW 3 Series (F34) GT 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Rear
BMW 3 Series xDrive (F30) 330 (3.0 TD) 2013- - Rear
BMW 3 Series xDrive (F30) 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Rear
BMW 3 Series xDrive (F30) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Rear
BMW 3 Series xDrive (F31) 330 (3.0 TD) 2013- - Rear
BMW 3 Series xDrive (F31) 335 (3.0 TD) 2013- - Rear
BMW 3 Series xDrive (F31) 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Rear
BMW 3 Series xDrive (F31) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Rear
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 328 (2.0 Turbo) 2013- - Rear
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 330 (3.0 TD) 2014- - Rear
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Rear
BMW 3 Series xDrive GT (F34) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Rear
BMW 4 Series (F32) Coupe 435 (3.0 Turbo) 300bhp 2013- - Rear
BMW 4 Series (F32) Coupe 435 (3.0 Twin TD) 309bhp 2013- - Rear
BMW 4 Series (F32) Coupe 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Rear
BMW 4 Series (F33) Convertible 435 (3.0 Turbo) 300bhp 2013- - Rear
BMW 4 Series (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313bhp 2014- - Rear
BMW 4 Series (F33) Convertible 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Rear
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 430 (3.0 TD) 258bhp 2014- - Rear
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Twin TD) 313bhp 2014- - Rear
BMW 4 Series (F36) Gran Coupe 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 430 (2.0 Turbo) 252bhp 2016- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 435 (3.0 Turbo) 300bhp 2013- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 435 (3.0 Twin TD) 309bhp 2014- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F32) Coupe 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F33) Convertible 430 (2.0 Turbo) 252bhp 2016- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313bhp 2014- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F33) Convertible 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 430 (2.0 Turbo) 252bhp 2016- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 430 (3.0 TD) 258bhp 2014- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Twin TD) 313bhp 2014- - Rear
BMW 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe 440 (3.0 Turbo) 326bhp 2016- - Rear
BMW M2 3.0 Turbo (F87) 370bhp 2016-2018 - Rear
BMW M3 3.0 Twin Turbo (F80) 425bhp 2014- - Rear
BMW M4 3.0 Twin Turbo (F82) 430bhp 2014- - Rear
Bluestuff NDX is an intermediate grade trackday and race pad making it the material of choice for many club level…
- Brand
- EBC Brakes
- Part Number
- DP52130NDX
- Fits Front/Rear
- Front
- Caliper Type
- Brembo
- Applications
- BMW 1 Series (F20) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Front
BMW 1 Series (F20) M140 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 1 Series (F21) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Front
BMW 1 Series (F21) M140 3.0 Turbo 340bhp 2016- - Front
BMW 1 Series xDrive (F20) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Front
BMW 1 Series xDrive (F20) M140 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 1 Series xDrive (F21) M135 (3.0 Turbo) 320bhp 2012- - Front
BMW 1 Series xDrive (F21) M140 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 2 Series (F22) Coupe 228 (2.0 Turbo) 240bhp 2014- - Front
BMW 2 Series (F22) Coupe M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2013-2016 - Front
BMW 2 Series (F22) Coupe M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 2 Series (F23) Convertible M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2014-2016 - Front
BMW 2 Series (F23) Convertible M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 2 Series xDrive (F22) Coupe M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2013-2016 - Front
BMW 2 Series xDrive (F22) Coupe M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 2 Series xDrive (F23) Convertible M235 (3.0 Turbo) 326bhp 2014-2016 - Front
BMW 2 Series xDrive (F23) Convertible M240 (3.0 Turbo) 340bhp 2016- - Front
BMW 3 Series (F30) 328 (2.0 Turbo) 2012- - Front
BMW 3 Series (F30) 330 (2.0 Turbo) 252bhp 2015- - Front
BMW 3 Series (F30) 330 (3.0 TD) 2012- - Front
BMW 3 Series (F30) 335 (3.0 TD) 313bhp 2013- - Front
BMW 3 Series (F30) 335 (3.0 Turbo) 2012-2016 - Front
BMW 3 Series (F30) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Front
BMW 3 Series (F30) ActiveHybrid 3 (3.0 Turbo + Electric) 335bhp 2012-2015 - Front
BMW 3 Series (F31) 328 (2.0 Turbo) 2012- - Front
BMW 3 Series (F31) 330 (2.0 Turbo) 252bhp 2015- - Front
BMW 3 Series (F31) 330 (3.0 TD) 2012- - Front
BMW 3 Series (F31) 335 (3.0 TD) 313bhp 2013- - Front
BMW 3 Series (F31) 335 (3.0 Turbo) 2012-2016 - Front
BMW 3 Series (F31) 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Front
BMW 3 Series (F34) GT 328 (2.0 Turbo) 2013- - Front
BMW 3 Series (F34) GT 330 (3.0 TD) 2014- - Front
BMW 3 Series (F34) GT 335 (3.0 Turbo) 2013-2016 - Front
BMW 3 Series (F34) GT 340 (3.0 Turbo) 326bhp 2015- - Front
BMW 3 Series xDrive (F30) 330 (3.0 TD) 2013- - Front
BMW 3 Series xDrive (F30) 335 (3.0 TD) 2013- - Front
